Beskrivning
Den är utrustad med filtervakt som kan aktiveras vid behov och har 3 hastighetslägen plus intensiv- och efterventilationsläge.
Övrigt
– Luftmängd (DIN IEC 61591) Int.: 288 m3/h
– Luftmängd (DIN IEC 61591) min.: 149 m3/h
– Luftmängd (DIN IEC 61591) max.: 240 m3/h
– Ljudeffektsnivå (DIN EN 60704-3) Int.: 66 dB(A)
– Ljudeffektsnivå (DIN EN 60704-3) max.: 61 dB(A)
– Ljudeffektsnivå (DIN EN 60704-3) min.: 38 dB(A)
Recensioner
Egenskaper
| Varumärke | Franke |
| Färg | Vit |
| Bredd | 498, 598, 698 mm |
| Serie | Spirit |
| Typ | Kolfilterfläkt |
| Energieffektivitet | B |
| Ljudnivå | 61 dBa |
| Utförande | Skåpmonterad |
| Effektivitetsklass Fettfiltrering | B |
| Vätskedynamisk Effektivitetklass | B |
| Effektivitetsklass Belysning | A |
| Belysning | 1×6,5 W |
| Modell | Lägenhet |
| Spänning | 230 V |
| Djup | 490 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Ljudnivå Normalt bruk Max | 61 dB-A |
| Ljudnivå Normalt bruk Min | 38 dB-A |
| Bullernivå | 61 dBa dB(A) |
| Energiförbrukning | 19 kWh/år |
| Kapacitet | 288 m3/h |











Recensioner
Det finns inga recensioner än.